海外番号宛 電話発信料
Last updated: 2025 01-16
| 国名 - 宛先 | 発信料/1分 (税込) |
|---|---|
| Argentina | ¥10 |
| Argentina - Mobile | ¥52.6 |
| Australia | ¥3.8 |
| Australia - Mobile | ¥11.7 |
| Austria | ¥37.5 |
| Austria - Mobile | ¥58.1 |
| Belgium | ¥33.3 |
| Belgium - Mobile | ¥89.2 |
| Brazil | ¥6.3 |
| Brazil - Mobile | ¥27.5 |
| Denmark | ¥3 |
| Denmark - Mobile | ¥7.9 |
| Egypt | ¥28.4 |
| Egypt - Mobile | ¥41.2 |
| France | ¥2.3 |
| France - Mobile - Orange | ¥38.3 |
| Germany | ¥3.1 |
| Germany - Mobile | ¥54.8 |
| Hong Kong | ¥14.1 |
| Hong Kong - Mobile | ¥7.5 |
| India | ¥7.4 |
| India - Mobile | ¥5.7 |
| Indonesia | ¥14 |
| Indonesia - Mobile | ¥14 |
| Ireland | ¥4.1 |
| Ireland - Mobile | ¥22.9 |
| Italy | ¥4.1 |
| Italy - Mobile | ¥57.4 |
| Malaysia | ¥7.8 |
| Malaysia - Mobile | ¥12.5 |
| Mexico | ¥2.5 |
| Mexico - Mobile | ¥11.5 |
| Netherlands | ¥57.5 |
| Netherlands - Mobile | ¥58.6 |
| New Zealand | ¥4.1 |
| New Zealand - Mobile | ¥12.5 |
| Norway | ¥4.8 |
| Norway - Mobile | ¥10.9 |
| Philippines | ¥29.2 |
| Philippines - Mobile | ¥32.8 |
| Poland | ¥17.4 |
| Poland - Mobile | ¥25.9 |
| Russia | ¥4.5 |
| Russia - Mobile | ¥48.8 |
| Saudi Arabia | ¥33.9 |
| Saudi Arabia - Mobile | ¥54.5 |
| Singapore | ¥5.7 |
| Singapore - Mobile | ¥9 |
| South Africa | ¥73.9 |
| South Africa - Mobile | ¥55.9 |
| South Korea | ¥4.8 |
| South Korea - Mobile | ¥5.5 |
| Spain | ¥2.8 |
| Spain - Mobile | ¥40.7 |
| Sweden | ¥3.9 |
| Sweden - Mobile | ¥15.5 |
| Switzerland | ¥8.2 |
| Switzerland - Mobile - Swisscom | ¥36 |
| Taiwan | ¥16.3 |
| Taiwan - Mobile | ¥29.6 |
| Thailand | ¥15.6 |
| Thailand - Mobile | ¥15.6 |
| Turkey | ¥14.5 |
| Turkey - Mobile | ¥57.4 |
| United Arab Emirates | ¥38.3 |
| United Arab Emirates - Mobile | ¥34.5 |
| United Kingdom | ¥2.3 |
| United Kingdom - Mobile | ¥4.5 |
| United States & Canada | ¥2.5 |
| Vietnam | ¥18.8 |
| Vietnam - Mobile | ¥18.8 |
※着信料は発信側の国に関わらず一律2円/分 です。
※中国本土への発信には対応しておりません。
※最新の価格でない可能性があるため、海外宛発信をご検討の際はお問い合わせください。
※こちらにない国の料金については個別にお問い合わせください。