海外番号宛 SMS送信料
Last updated: 2025 7-10
| 国名 - 宛先 | 送信料/1通 (税込) |
|---|---|
| ARGENTINA - Claro | ¥15.7 |
| ARGENTINA - movistar | ¥15.7 |
| ARGENTINA - Personal | ¥15.7 |
| AUSTRALIA - Optus | ¥10.9 |
| AUSTRALIA - Telstra | ¥10.9 |
| AUSTRALIA - Vodafone | ¥10.9 |
| AUSTRIA - 3 | ¥20.6 |
| AUSTRIA - A1 | ¥20.6 |
| AUSTRIA - T-Mobile | ¥20.6 |
| BELGIUM - BASE | ¥22.2 |
| BELGIUM - Mobistar | ¥22.2 |
| BELGIUM - Proximus | ¥22.2 |
| BELGIUM - Telenet Mobile | ¥22.2 |
| BRAZIL - Claro | ¥12.6 |
| BRAZIL - TIM | ¥12.6 |
| BRAZIL - Vivo | ¥12.6 |
| BULGARIA - M-Tel | ¥30.3 |
| BULGARIA - TELENOR | ¥30.3 |
| BULGARIA - VIVACOM | ¥30.3 |
| CHILE - Entel | ¥13.8 |
| CHILE - movistar | ¥13.8 |
| CHILE - Nextel | ¥13.8 |
| CHINA - China Mobile | ¥7.8 |
| CHINA - China Telecom | ¥7.8 |
| CHINA - China Unicom | ¥7.8 |
| CZECH REPUBLIC - O2 | ¥12.2 |
| CZECH REPUBLIC - T-Mobile | ¥12.2 |
| CZECH REPUBLIC - Vodafone | ¥12.2 |
| DENMARK - TDC | ¥11 |
| DENMARK - Telia | ¥11 |
| DOMINICAN REPUBLIC - Claro | ¥12.6 |
| DOMINICAN REPUBLIC - Orange | ¥12.6 |
| EGYPT - Etisalat | ¥26.4 |
| EGYPT - Mobinil | ¥26.4 |
| EGYPT - Vodafone | ¥26.4 |
| FINLAND - DNA | ¥18.1 |
| FINLAND - Elisa | ¥18.1 |
| FINLAND - Sonera | ¥18.1 |
| FRANCE - Bouygues Telecom | ¥16.8 |
| FRANCE - Orange | ¥16.8 |
| FRANCE - SFR | ¥16.8 |
| GERMANY - O2 | ¥19.8 |
| GERMANY - Telekom | ¥19.8 |
| GERMANY - Vodafone | ¥19.8 |
| GREECE - Cosmote | ¥13.1 |
| GREECE - Vodafone | ¥13.1 |
| HUNGARY - Telenor | ¥19.3 |
| HUNGARY - T-Mobile | ¥19.3 |
| HUNGARY - Vodafone | ¥19.3 |
| INDIA - Airtel | ¥14.3 |
| INDIA - Reliance | ¥14.3 |
| INDIA - Vodafone India | ¥14.3 |
| IRELAND - 3 | ¥15.6 |
| IRELAND - Vodafone | ¥15.6 |
| ISRAEL - Cellcom | ¥25.3 |
| ISRAEL - Orange | ¥25.3 |
| ISRAEL - Pelephone | ¥25.3 |
| ITALY - Digi Mobil | ¥19.6 |
| ITALY - Hi3G | ¥19.6 |
| ITALY - Iliad | ¥19.6 |
| ITALY - Lycamobile | ¥19.6 |
| ITALY - Noverca | ¥19.6 |
| MALAYSIA - Baraka Telecom | ¥19.1 |
| MALAYSIA - Celcom | ¥19.1 |
| MALAYSIA - DiGi | ¥19.1 |
| MALAYSIA - Maxis | ¥19.1 |
| MEXICO - AT&T | ¥10.9 |
| MEXICO - movistar | ¥10.9 |
| MEXICO - Telcel | ¥10.9 |
| NETHERLANDS - Vodafone | ¥20.4 |
| NETHERLANDS ANTILLES - Telcell | ¥19 |
| NETHERLANDS ANTILLES - UTS | ¥19 |
| NEW ZEALAND - 2degrees | ¥21.1 |
| NEW ZEALAND - Telecom | ¥21.1 |
| NEW ZEALAND - Vodafone | ¥21.1 |
| NIGERIA - Airtel | ¥33.4 |
| NIGERIA - Etisalat | ¥33.4 |
| NORWAY - ice.net | ¥13.8 |
| NORWAY - NetCom | ¥13.8 |
| NORWAY - Telenor | ¥13.8 |
| PERU - Claro | ¥11 |
| PERU - Entel | ¥11 |
| PERU - movistar | ¥11 |
| POLAND - Lycamobile | ¥9.1 |
| POLAND - Netia | ¥9.1 |
| POLAND - Orange | ¥9.1 |
| POLAND - Play | ¥9.1 |
| PORTUGAL - Optimus | ¥10 |
| PORTUGAL - TMN | ¥10 |
| PORTUGAL - Vodafone | ¥10 |
| ROMANIA - Cosmote | ¥15.6 |
| ROMANIA - Digi.Mobil | ¥15.6 |
| ROMANIA - Orange | ¥15.6 |
| SAUDI ARABIA - Lebara | ¥17.8 |
| SAUDI ARABIA - Mobily | ¥17.8 |
| SOUTH AFRICA - 8ta | ¥6 |
| SOUTH AFRICA - Cell C | ¥6 |
| SOUTH AFRICA - MTN | ¥6 |
| SOUTH KOREA - Korea Cable Telecom | ¥10.4 |
| SOUTH KOREA - LG U+ | ¥10.4 |
| SOUTH KOREA - olleh KT | ¥10.4 |
| SOUTH KOREA - SK Telecom | ¥10.4 |
| SPAIN - DigiMobil | ¥18.5 |
| SPAIN - Euskaltel | ¥18.5 |
| SPAIN - Lycamobile | ¥18.5 |
| SPAIN - Movistar | ¥18.5 |
| SPAIN - Orange | ¥18.5 |
| SWEDEN - 3 | ¥12.2 |
| SWEDEN - Lycamobile | ¥12.2 |
| SWEDEN - Tele2 | ¥12.2 |
| SWITZERLAND - Bebbicell | ¥15.2 |
| SWITZERLAND - Lycamobile | ¥15.2 |
| SWITZERLAND - Orange | ¥15.2 |
| SWITZERLAND - Sunrise | ¥15.2 |
| SWITZERLAND - Swisscom | ¥15.2 |
| TAIWAN - APT | ¥12 |
| TAIWAN - Chunghwa Telecom | ¥12 |
| TAIWAN - FarEasTone | ¥12 |
| THAILAND - AIS | ¥6.5 |
| THAILAND - MY | ¥6.5 |
| THAILAND - TOT 3G | ¥6.5 |
| TURKEY - Avea | ¥6.5 |
| TURKEY - Turkcell | ¥6.5 |
| TURKEY - Vodafone | ¥6.5 |
| VIETNAM - Beeline | ¥26.2 |
| VIETNAM - EVNTelecom | ¥26.2 |
| VIETNAM - MobiFone | ¥26.2 |
| VIETNAM - S-Fone | ¥26.2 |
※受信料は送信側の国に関わらず一律2円/通 です。
※最新の価格でない可能性があるため、海外宛発信をご検討の際はお問い合わせください。
※こちらにない国の料金については個別にお問い合わせください。
※各国の規制が変化することで送信できなくなる場合がございます。
以下は各国の規制により、すべてのSMSまたは一部のSMSを送信できません。
■100%ブロック
United States (+1)
Russia (+7)
United Kingdom (+44)
Indonesia (+62)
Philippines (+63)
Singapore (+65)
Thailand (+66)
Tanzania (+255)
Hong Kong (+852)
Cambodia (+855)
Bangladesh (+880)
United Arab Emirates (+971)
■本文にURLまたは電話番号を含むとブロック
Malaysia (+60)
■本文にURLを含むとブロック
Taiwan (+886)